详细介绍
光程长度:10-20-30-40-50cm
使用用途:光谱分析、气体检测、气体实验
使用波段:紫外波段、红外波段
系列 | GW-1000系列 | |||||
产品型号 | GW-1000A-XXCM | GW-1000B-XXCM | GW-1000C-XXCM | |||
使用波段 | 紫外到可见:190-700nm 红外:700nm-16um | |||||
光程长 | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 或定制 |
外形尺寸 | (8+XX)*5.8*8.4cm | (2+XX)*7.4*4cm | (5+XX)*10*5cm | |||
内腔尺寸 | Φ2.7*XXcm | Φ2.0*XXcm | Φ1.0*XXcm | |||
容积 | 5.7*XX ml | 3.14*XX ml | 0.79*XX ml | |||
进出气口尺寸 | Φ6卡套 | Φ6针阀 | Φ6卡套 | |||
进出光孔接头 | SMA905 | 空间光 | FC/APC或空间光 | |||
温度传感器(选配) | PT100(Φ4*30mm) | |||||
压力传感器(选配) | 扩散硅压力传感器(G1/8G管螺纹) | |||||
窗口透射镜片 | 默认GaF2或石英 | |||||
耐压 | <0.15MPa | <0.15MPa | <0.25MPa | |||
耐温 | ≤100℃ | |||||
腔体材料 | 特种铝合金 | 石英+铝合金 | 不锈钢 |
产品咨询
相关产品
型号:GW-1000
型号:GW-1000
型号:GW-1000
型号:GW-1000