痕量氢监测,精度≤0.1μg/L
机组化学水工况优化与调整技术
“四管"腐蚀、氧化在线监测技术
“四管"腐蚀速率在线监测技术
数字孪生综合预警技术
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
系统采用模块化设计,各监测单元可独立维护,标配数据追溯功能存储最近监测记录,支持通过移动端远程查看实时曲线和历史趋势分析,为预防锅炉四管爆漏事故提供量化决策依据。
测量气体 H2、O2、pH值、电导率
测量范围 溶解氢:0-2000μg/L、溶解氧:0-100μg/L、pH:0-14、电导率:0 - 20μS/cm
技术原理 热导检测、极谱电极、离子选择性电极、双电极
应用领域 火力发电厂、化工厂、钢铁厂、石油炼化厂、造纸厂、食品加工厂、制药厂和核电站等需要锅炉运行的行业
痕量氢监测,精度≤0.1μg/L
机组化学水工况优化与调整技术
“四管"腐蚀、氧化在线监测技术
“四管"腐蚀速率在线监测技术
数字孪生综合预警技术
产品名称 | 锅炉四管腐蚀痕量氢监测系统 | 锅炉水冷壁腐蚀痕量氢监测系统 | 锅炉汽水腐蚀痕量氢监测系统 | 锅炉四管腐蚀痕量元素监测系统 |
产品型号 | GW-6080M | GW-6080B1 | GW-6080B2 | GW-6080P |
功能简介 | 通过锅炉四管水样中痕量氢的监测,从而得知氧化皮脱落程度 | 通过锅炉四管水样中痕量氢的监测,从而得知氧化皮脱落程度 | 通过锅炉水冷壁及过热器水样中痕量氢的监测,从而得知氧化皮脱落程度 | 通过锅炉四管水样中痕量氢及水中多元素参数综合评估锅炉四管腐蚀状态 |
监测因子 | 四管中汽水的含氢量 | 水冷壁中汽水的含氢量 | 水冷壁、过热器中汽水的含氢量 | 四管中汽水的含氢量、pH值、电导率、溶解氧 |
检测原理 | 热导检测 | 热导检测、极谱电极、离子选择性电极、双电极 | ||
检测量程 | 0~2000μg/L; | 溶解氢:0-2000μg/L 溶解氧:0-100μg/L pH:0-14 电导率:0-20μS/cm | ||
系统气密性 | 15分钟内压降不大于试验压力的2% | |||
测量精度 | ≤0.1μg/L | 溶解氢:≤0.1μg/L 溶解氧:±0.3mg/L(饱和水);零氧水:≤2μg/L pH:±0.1pH 电导率:±5μS/cm | ||
重复性 | ≤1.5% | 溶解氢:≤1.5% 溶解氧:≤0.2mg/L(饱和水);零氧水:≤0.5μg/L pH:≤0.1pH 电导率:<0.5μS/cm | ||
显示功能 | 高清10寸彩色触摸屏 | |||
系统语言 | 中文/英文可切换 | |||
有线通讯接口 | RS485/RS232/模拟量/TCP | |||
无线通讯 | 4G、WiFi | |||
操作方式 | 触摸屏操作、远程操作 | |||
自动标定 | 零点/量程自动校准 | |||
数据存储 | 检测数据>20000条;报警记录数据:1500条 | |||
防护等级 | IP65 | |||
抗电磁干扰 | 国家标准 | |||
工作温/湿度 | 5℃-45℃/0-95%RH | |||
使用寿命 | 10年以上 |
超临界锅炉管内氧化皮是高温受热面蒸汽侧金属表面与高温高压蒸汽发生化学反应而生成。在高温高压蒸汽条件下,管内蒸
时,即该段水管金属管壁和过热器已经历了数千次温度和压力的急剧变化。
产品咨询
相关产品
型号:GW-6080
型号:GW-6080