详细介绍

| 测量原理 | 非分散红外光电检测原理(NDIR) |
| 测量量程 | CO:0-100mg/m³,CO2:0-30%(量程可定制) |
| 进气方式 | 抽取式:800ml/min±10% |
| 响应时间 | ≤90s |
| 测量误差 | ≤±2% |
| 稳定性 | ≤2% |
| 重复性 | ≤1% |
| 预热时间 | ≤30min(正常工作) |
| 工作温度 | (0~40)℃ |
| 工作湿度 | (0~95)%RH,无结露 |
| 相对压力 | (80~110)kPa |
| 工作电压及功耗 | 电源:AC220V±10%,50Hz±1Hz;功耗:<300W |
| 适用环境 | 无显著的振动或冲击的场合;非防爆场合。 |
*具体量程可能会有细微偏差。
*工作在温度25℃和1013mbar测试数据。
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号:
型号: