详细介绍

测量内容:转速、大钩负荷、泵冲、压力、密度、体积等工程参数
使用用途:油气检测、天然气、煤层气、页岩气检测
| 方案选型 | 方案一:传感器无线改造 | 方案二:全套低功耗设备 |
| 传感器 | 现有传感器改造 | 全新低功耗传感器 |
| 供电方式 | 锂电池+太阳能 | 锂电池+太阳能 |
| 兼容性 | 兼容所有传感器 | 仅低功耗传感器 |
| 传输距离 | ≥500米 | |
| 最长续航 | MAX≥60天 | MAX≥90天 |
| 扩充点数 | 50 | 50 |
| 传输频段 | 2.4G(防串扰) | (防串扰) |
| 安装时间 | ≤5小时 | ≤2小时 |
| 综合成本 | 较低 | 适中 |
| 方案均符合 SY/T5190-2007 石油综合录井仪技术条件 | ||
*具体量程可能会有细微偏差。
工作在温度25℃和1013mbar测试数据。
产品咨询