详细介绍

测量内容:CH4、C2+
使用用途:油气检测、天然气、煤层气、页岩气检测
| 检测气体 | CH4  | C2+ | ||||
| 检测原理 | 非分光红外(NDIR)  | 0-50% | ||||
| 分辨率 | <2min(冷启动) | |||||
| 运行电压 | AC220V 50Hz/65W  | |||||
| 输出信号 | RS-232数字输出、4-20mA模拟输出 | |||||
| 使用温度 | 5<±2%  | |||||
| 重复性误差 | ||||||
| 外壳尺寸 | 19寸3U上架(133*440重量  | <span style="color:#333333;font-family:" white-space:normal;"="">10Kg  | ||||
| 显示 | 7寸电容型触摸屏  | |||||
 
*具体量程可能会有细微偏差。
*工作在温度25℃和1013mbar测试数据。
                                                                                            
产品咨询
相关产品
型号:GW-4020
型号:GW-4020
型号:GW-4020
型号:GW-4020