详细介绍

测量气体:二氧化碳/甲烷/
测量范围: 0-10ppm 、 0-1000ppm
应用领域:环保监测、大气环境监测
|              模块  |                          检测原理  |                          测量范围  |                          精度  |                          响应时间  |                          零点漂移 (24小时)  |                          量程漂移 (24小时)  |                          流量  |         
|              CO2  |                          红外相关滤波法+长光程  |                          0-1000ppm  |                          <100ppb  |                          <60s  |                          200ppb  |                          400ppb  |                          800ml/min  |         
|              CH4  |                          红外相关滤波法+长光程  |                          0-10ppm  |                          <10ppb  |                          <60s  |                          20ppb  |                          40ppb  |                          800ml/min  |         
|              N2O  |                          红外相关滤波法+长光程  |                          0-10ppm  |                          <1ppb  |                          <60s  |                          10ppb  |                          20ppb  |                          800ml/min  |         
|              可拓展  |                          CO、SF6等气体  |         
|              气象参数  |                          风向、风速、温湿度、气压等  |         
|              模块配置  |                          3个气体模块+气象5参数  |         
|              尺寸  |                          1280x750x650mm(高x宽x深,不带采样头)  |         
|              重量  |                          45kg  |         
|              能耗  |                          2000W  |         
|              流量(不含粉尘)  |                          <3000ml/min  |         
|              工作温度  |                          -20℃至+42℃(选配加热系统,低温可达-40℃)  |         
|              结构特点  |                          隔离良好的双铝层结构;传感器模块可独立维护,坚固耐用;隐蔽式防盗设计  |         
|              标准配置  |                          空调冷凝系统、维护门、零点自动校准装置  |         
产品咨询
相关产品
型号:GW-2080型
型号:GW-2080型
型号:GW-2080型
型号:GW-2080型